| Модель | REC-AE1000M | REC-AE1500M | REC-AE2000M | |
|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. |
2 990 | 3 810 | 4 630 | |
Технические характеристики |
||||
| Модель | REC-AE1000M | REC-AE1500M | REC-AE2000M | |
| Серия | ATRI Econo | ATRI Econo | ATRI Econo | |
| Тип нагревательного элемента | СТИЧ | СТИЧ | СТИЧ | |
| Мощность, кВт | 1 | 1,5 | 2 | |
| Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | |
| Цвет корпуса | белый | белый | белый | |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 15 | 20 | 25 | |
| Управление | механическое | механическое | механическое | |
| Дисплей | нет | нет | нет | |
| Тип опор | ножки | ножки | ножки | |
| Датчик отключения при опрокидывании | нет | нет | нет | |
| Кронштейн для крепления к стене | да | да | да | |
| Система безопасной эксплуатации SECURITY PROJECT | да | да | да | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
| Потребляемый ток, А | 4.3 | 6.5 | 8.7 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Защита от перегрева | да | да | да | |
| Вес нетто, кг | 2.6 | 3.2 | 4.3 | |
| Вес брутто, кг | 3.3 | 4 | 5.2 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | 460x400x83 | 595x400x83 | 830x400x83 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 480x450x125 | 615x450x125 | 850x450x125 | |
| Гарантия, мес | 12 | 12 | 12 | |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | |
ATRI Econo
● Высокоэффективный нагревательный СТИЧ-элемент FAST-ROYAL Heat Technology
● Механическая панель управления
● Моментальный разогрев
● Система безопасной эксплуатации Security Project
● Защита от перегрева – безопасный нагрев лицевой панели
● Высокоточный механический термостат для настройки и поддержания требуемой температуры в помещении
● Универсальная настенная и напольная установка (на ножки)


















