Модель | RAH-HG0.6E3M | RAH-HG0.8E5M | RAH-HG1.0E6M | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. |
11 490 | 15 110 | ||
Технические характеристики |
||||
Модель | RAH-HG0.6E3M | RAH-HG0.8E5M | RAH-HG1.0E6M | |
Серия | HEATGUARD | HEATGUARD | HEATGUARD | |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ | СТИЧ | СТИЧ | |
Мощность нагрева, кВт | 1,5/3/- | 2,5/5/0 | 3/6/0 | |
Потребляемая мощность вентилятора, кВт | — | 0.124 | 0.124 | |
Ширина проёма, м | 0.6 | 0.8 | 1 | |
Высота установки, м | до 2,2 | до 2,2 | до 2,2 | |
Расход воздуха, м3/ч | 390/-/- | 480/-/- | 780/-/- | |
Управление | на завесе | клавиши на корпусе завесы | клавиши на корпусе завесы | |
Тип монтажа | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | |
Режим без нагрева | да | да | да | |
Пульт управления | нет | нет | нет | |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | — | 55 | 56 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | |
Потребляемый ток, А | 14 | 23.2 | 28 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
Защита от перегрева | да | да | да | |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | IP20 | IP20 | |
Вес нетто, кг | 4.2 | 6.7 | 8.8 | |
Вес брутто, кг | 4.4 | 6.9 | 9.2 | |
Габаритные размеры прибора, мм | 596x162x138 | 832x166x140 | 1092x166x140 | |
Габаритные размеры упаковки, мм | 645x158x200 | 835x200x158 | 1670x200x158 | |
Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | |
Страна производства | Россия | Россия | Россия |
HEATGUARD
● Удобное механическое управление
● Быстрый монтаж над проемом при помощи двух винтов
● В комплектации шнур с вилкой для подключения к электросети
● 3 режима мощности: вентиляция без нагрева, половинная и полная мощность
● Система безопасной эксплуатации Security Project
● Компактный размер и эргономичная конструкция впишется в любой интерьер