одель | ROR-PR5-1000M | ROR-PR7-1500M | ROR-PR9-2000M | ROR-PR11-2500M | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. |
3 820 | 4 320 | 5 380 | 5 920 | |
Технические характеристики |
|||||
Модель | ROR-PR5-1000M | ROR-PR7-1500M | ROR-PR9-2000M | ROR-PR11-2500M | |
Серия | PARMA | PARMA | PARMA | PARMA | |
Размер рёбер, мм | 580×135 | 580×135 | 580×135 | 580×135 | |
Количество рёбер | 5 | 7 | 9 | 11 | |
Мощность, кВт | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Индикатор нагрева | да | да | да | да | |
Ручка для перемещения | да | да | да | да | |
Отсек для хранения шнура | да | да | да | да | |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | |
Управление | механическое | механическое | механическое | механическое | |
Регулировка температуры | да | да | да | да | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Потребляемый ток, А | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Степень пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Защита от перегрева | да | да | да | да | |
Система безопасной эксплуатации SECURITY PROJECT | да | да | да | да | |
Вес нетто, кг | 5.3 | 7.4 | 9.3 | 13.6 | |
Вес брутто, кг | 6.1 | 8.5 | 10.4 | 14.9 | |
Габаритные размеры прибора, мм | 240x630x250 | 240x630x330 | 240x630x410 | 240x630x485 | |
Габаритные размеры упаковки, мм | 305x665x150 | 370x665x150 | 440x665x150 | 510x665x150 | |
Гарантия, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
PARMA
● Повышенная пожаробезопасность за счет сниженной температуры поверхности прибора
● Экономия электроэнергии
● Обогрев без шума и запаха
● Экологически чистое масло. Многоступенчатая система очистки масла по стандарту HD 300
● 3 режима нагрева: мягкий, средний и интенсивный
● Автоматическое поддержание температуры. Высоконадежный механический термостат
● Система безопасной эксплуатации Security Project
● Защита от перегрева
● Специальный отсек для хранения шнура питания