Мобильные кондиционеры серии CELEBRITY
● Энергоэффективность класса А
● 4 режима работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция
● 3 скорости вентилятора
● Автоматическое испарение конденсата
● Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
● Электронное управление
● Набор аксессуаров в комплекте
● РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
● Регулировка воздушного потока
Категории: Кондиционеры, Мобильные кондиционеры
Модель | RM-СB27HH-E | RM-СB36HH-E | |
---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ИНТЕРНЕТ ЦЕНА, РУБ. |
34 390 | 36 590 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Модель | RM-СB27HH-E | RM-СB36HH-E | |
Серия | CELEBRITY | CELEBRITY | |
Тип прибора | Напольный | Напольный | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.67 | 3.6 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.27 | 4.68 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.993 | 1.088 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.69 | 3.31 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
Теплопроизводительность, кВт | 2.51 | 3.20 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.54 | 3.93 | |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.54 | 3.93 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.823 | 0.912 | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.05 | 3.51 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 410 | 410 | |
Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 410 | 410 | |
Уровень шума прибора, дБ (A) | 63/63,5/64 | 63/63,5/64 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ (A) | 63 | 63 | |
Осушение, л/ч | 0.70 | 1.00 | |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, r | 350 | 460 | |
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 475x798x417 | 475x798x417 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШxВxГ), мм | 520x885x465 | 520x885x465 | |
Вес нетто, кг | 30.80 | 33.60 | |
Вес брутто, кг | 33.80 | 36.60 | |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +35 | +16 ~ +35 | |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +5 ~ +27 | +5 ~ +27 | |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 | |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
Цвет прибора | Белый | Белый | |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 19 | 25 | |
Производительность по осушению, л/сутки | 17 | 24 |
Похожие товары
Инверторные сплит-системы
₽41.690
Инверторные сплит-системы
₽36.490
Инверторные сплит-системы
₽39.190
Кондиционеры