Мобильные кондиционеры серии BUSTA
● Энергоэффективность класса А
● 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
● 2 скорости вентилятора – высокая и низкая
● РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
● Ультракомпактный размер
● Электронное управление
● Набор аксессуаров в комплекте
● Регулировка воздушного потока
Категории: Кондиционеры, Мобильные кондиционеры
| Модель | RM-BS22CH-E | RM-BS28CH-E |
| Серия | BUSTА | BUSTА |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.15 | 2.79 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.16 | 4.27 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.734 | 0.993 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.93 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 213/319 | 195/295 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 213 | 195 |
| Уровень шума прибора, дБ (A) | 47/52.5 | 46,9/51.9 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ (A) | 47 | 46 |
| Осушение, л/ч | 1.80 | 2.10 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип хладагента | R290 | R290 |
| Заводская заправка хладагента, r | 130 | 170 |
| Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 345x715x375 | 345x715x375 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШxВxГ), мм | 377x862x437 | 377x862x437 |
| Вес нетто, кг | 22.50 | 24.70 |
| Вес брутто, кг | 25.50 | 27.30 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 | +17 ~ +35 |
| Силовой кабель, мм2 | 1,0х3 | 1,0х3 |
| Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый |
| Автоматическое испарения конденсата | нет | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 20 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 43 | 50 |
Похожие товары
Инверторные сплит-системы
₽68.490
Инверторные сплит-системы
₽46.790
Инверторные сплит-системы
₽83.790
Кондиционеры



















