SPARTA DC EU Inverter RCI-SA40HN
● Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
● Технология DC Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Русифицированный пульт
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение «AC Freedom»)
Категории: ROYAL CLIMA, Инверторные сплит-системы, Кондиционеры
Модель | RCI-SA40HN |
Модель внутреннего блока | RCI-SA40HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-SA40HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | SPARTA DC EU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 38 |
Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.75 (0.91 — 4.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.50 (0.92 — 6.07) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.03 (0.21 — 1.39) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,64 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.85 (0.94 — 4.52) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.20 (0.81 — 5.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.99 (0.19 — 1.25) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/530/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 1.32 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 680 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 965x282x372 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x605x365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
Антибактериальный | да |
Антивирусный | да |
Угольный | да |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие товары
Инверторные сплит-системы
₽39.790
Кондиционеры
Инверторные сплит-системы
₽36.490
Инверторные сплит-системы
₽46.790