PANDORA RC-PD95HN
₽114.590
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.)
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.
Категории: ROYAL CLIMA, Классические сплит-системы, Кондиционеры
| Модель | RC-PD95HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD95HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD95HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 104 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 15.01 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.23 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 36 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 13.55 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.928 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
| Объем конденсации, л/ч | 3.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 69.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 675*398 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Угольный | нет |
| С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие товары
Кондиционеры
Инверторные сплит-системы
₽36.490
Инверторные сплит-системы
₽46.790






















