PANDORA RC-PD55HN
₽62.390
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.)
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия — 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.
Категории: ROYAL CLIMA, Классические сплит-системы, Кондиционеры
| Модель | RC-PD55HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD55HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD55HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 55 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8.07 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.708 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.23 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.538 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510/610/710/830/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27,5/30/35/38/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015x313x221 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 40.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 43.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.45 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.5 |
| Пусковой ток, А | 42 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Угольный | нет |
| С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Похожие товары
Инверторные сплит-системы
₽36.490
Инверторные сплит-системы
₽51.990
Инверторные сплит-системы
₽75.890
Инверторные сплит-системы
₽46.790






















