Модель | RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | |
---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ИНТЕРНЕТ ЦЕНА, РУБ. |
50 990 | 55 990 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Модель | RM-LP50CN-E | RM-LP60CN-E | |
Серия | LARGO PRO | LARGO PRO | |
Тип прибора | Напольный | Напольный | |
Холодопроизводительность, кВт | 4.96 | 5.84 | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6.7 | 7.30 | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.550 | 1.669 | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.2 | 3.50 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | А | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха прибора, м3/ч | 410 | 450 | |
Уровень шума прибора, дБ (A) | 49/50/51 | 50/52/53 | |
Минимальный уровень шума прибора, дБ (A) | 49 | 50 | |
Осушение, л/ч | 3.4 | 3.95 | |
Марка компрессора | RECHI | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | |
Заводская заправка хладагента, r | 580 | 680 | |
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм | 450x745x396 | 450x745x396 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШxВxГ), мм | 495x860x455 | 495x860x455 | |
Вес нетто, кг | 33.3 | 33.3 | |
Вес брутто, кг | 38 | 38 | |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | 1.50 | |
Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 | |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 | IPX0 | |
Класс электрозащиты, прибора | I класс | I класс | |
Страна производства | КНР | КНР | |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | |
Цвет прибора | Белый | Белый | |
Автоматическое испарения конденсата | да | да | |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 41 | |
Производительность по осушению, л/сутки | 82 | 95 |
Мобильные кондиционеры серии LARGO PRO
● Энергоэффективность класса А
● Электронное управление
● Автоматические горизонтальные жалюзи, управляемые с пульта ДУ
● 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
● 3 скорости вентилятора
● Таймер 24 часа, режим СОН
● Автоматическое испарение конденсата
● Поддержание комфортной температуры
● Набор аксессуаров в комплекте