GLORIA UPGRADE RC-GL55HN
₽65.390
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.);
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
Категории: ROYAL CLIMA, Классические сплит-системы, Кондиционеры
| Модель | RC-GL55HN |
| Модель внутреннего блока | RC-GL55HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-GL55HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | GLORIA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 54 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.37 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.81 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.647 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.53 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7.19 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.519 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/600/730/800/870 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/30/35/38/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1050 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x292x372 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 33.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11.00 |
| Пусковой ток, А | 35.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Антибактериальный | нет |
| Антивирусный | нет |
| Угольный | нет |
| С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
Похожие товары
Инверторные сплит-системы
₽47.090
Кондиционеры
Кондиционеры










